
Movale emelőplatform
A négykerekű mozgatható emelőplatform ollós emelőszerkezetet alkalmaz, amely mangán acél téglalap alakú csőből készül, a teljes terméksorozat rugalmas mozgás, sima emelés, könnyű kezelhetőség, nagy teherbírás és így tovább. Ez a terméksorozat többnyire elektromos hidraulikus emelőerőt használ, igény szerint kézi hidraulikus emelőberendezéssel is felszerelhető, sokféle teljesítményforma létezik: egyfázisú 220 VAc teljesítmény, háromfázisú 380 V AC teljesítmény, DC 12 V (vagy 24 V, 36V, 48V, 60V), AC és Dc kettős vagy dízelmotor. Különféle mozgási módok is léteznek, amelyek kézzel mozgathatók, kézi mozgatással, önálló járással, nyomkövető elektromos mozgással és egyéb módszerekkel. A hidraulika rendszer tartozékai és elektromos tartozékai ismert márkákkal vannak felszerelve, a termék minősége garantált. A hidraulikus emelőplatform csúszásgátló szigetelt műanyag csatlappal van felszerelve, könnyen cserélhető, általános megjelenése divatos, elsősorban ipari műhelyekhez, vállalkozásokhoz, állomásokhoz, dokkokhoz, épületekhez, pavilonokhoz és más magasan fekvő munkahelyekhez alkalmas.
A Tailift mozgatható emelőplatform magas biztonsági tényezővel rendelkezik, kettős végálláskapcsoló védelemmel van felszerelve, robbanásbiztos eszközökkel van felszerelve a nyomócső megszakadásának megakadályozására, szivárgásgátló berendezéssel rendelkezik, biztonsági rakodószerkezettel rendelkezik az emelőplatform túlterhelésének megakadályozására, vészhelyzetben leereszkedő eszköz áramkimaradás esetén, és többféle áramforrás közül választhat.

szivattyúállomás rendszer

forgócsap

vonórúd

biztonsági korlát

Gumi

támasztó láb
| Modell | Platform | platform magassága | Kapacitás | Szerviz súly | Átfogó méret |
| SJYC0.5-4 | 2010*830 | 4 | 500 | 670 | 2016*1000*1120 |
| SJYC0.5-6 | 2010*830 | 6 | 500 | 730 | 2016*1000*1170 |
| SJYC0.5-6.8 | 2010*830 | 6.8 | 500 | 780 | 2016*1000*1170 |
| SJYC0.5-8 | 2010*830 | 8 | 500 | 860 | 2016*1000*1260 |
| SJYC0.5-9 | 2010*830 | 9 | 500 | 1080 | 2016*1000*1480 |
| SJYC0.5-10 | 2010*1130 | 10 | 500 | 1300 | 2016*1290*1540 |
| SJYC0.3-11 | 2010*1130 | 11 | 300 | 1400 | 2016*1290*1660 |
| SJYC0.5-12 | 2500*1210 | 12 | 500 | 2050 | 2500*1450*1780 |
| SJYC0.5-14 | 2845*1420 | 14 | 500 | 2540 | 2845*1620*1895 |
| SJYC0.3-16 | 2845*1420 | 16 | 300 | 2700 | 2845*1620*2055 |
| SJYC0.3-18 | 3060*1620 | 18 | 300 | 3900 | 3060*1800*2120 |
| SJYC1.{1}} | 2010*1130 | 4 | 1000 | 1000 | 2016*1290*1150 |
| SJYC1.{1}} | 2010*1130 | 6 | 1000 | 1130 | 2016*1290*1310 |
| SJYC1.{1}} | 2010*1130 | 8 | 1000 | 1380 | 2016*1290*1420 |
| SJYC1.{1}} | 2010*1130 | 10 | 1000 | 1580 | 2016*1290*1620 |
| SJYC1.{1}} | 2462*1210 | 12 | 1000 | 2400 | 2465*1450*1780 |
| SJYC1.{1}} | 2845*1420 | 14 | 1000 | 2800 | 2845*1620*1895 |
Népszerű tags: movale lift platform, Tajvan, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, testreszabott, kedvezmény, árajánlat, alacsony ár, raktáron
Egy pár
nemKövetkező
Önjáró ollós emelőplatformAkár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése










