
Önjáró ollós emelőplatform
Az önjáró ollós emelőplatform automatikus sétáló funkcióval, integrált kialakítással, beépített akkumulátorral rendelkezik, így nincs szükség külső áramforrásokra különféle munkakörülmények között. Szabadon tud felemelni és süllyedni külső erőkihúzás nélkül, mozgásához és kormányzásához csak egy ember szükséges. A kezelőknek csak a berendezés előtti vezérlőkart kell elsajátítaniuk az olyan műveletek végrehajtásához, mint az előre, hátra, fordulás, gyors vagy lassú járás, fel- és leemelés. Az önjáró ollós emelőplatform rugalmas, könnyen kezelhető, munkaerő-takarékos, nagy magasságban végzett műveleteket tesz lehetővé
kényelmesebb és hatékonyabb, ideális a modern vállalkozások számára a hatékony és biztonságos nagy magasságú műveletekhez.
Előnyeink
Arányos vezérlők
Automatikus kátyúzás elleni védelmi rendszer
Teljes magasságban vezethető
Nyommentes gumiabroncs
Automata fékrendszer
Vészsüllyesztő rendszer
Vészleállító gomb
Csövek robbanásbiztos rendszer
Fedélzeti diagnosztikai rendszer

Vezérlő fogantyú

Szivattyútelep energiaellátó rendszere

Főkapcsoló

Támasz

Figyelmeztető hang

Nyommentes poliuretán gumiabroncs

Töltő port

Akkumulátoros tápegység rendszer
| MODELL | GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
| Max munkamagasság | 8M | 10M | 12M | 13.8M | 15.8M |
| Maximális platform magasság | 6M | 8M | 10M | 11.8M | 13.8M |
| Betöltési kapacitás | 500 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg | 230 kg |
| Ext. Platformkapacitás | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
| Teljes hossz | 2.47M | 2.47M | 2.47M | 2.47M | 2.85M |
| Teljes szélesség | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.38M |
| Teljes magasság | 2.18M | 2.29M | 2.43M | 2.56M | 2.58M |
| Platform dimenzió | 2.25×1.13M | 2.25×1.13M | 2.25×1.13M | 2.25×1.13M | 2.636×1.13M |
| Ext. Platform hossza | 0.9M | 0.9M | 0.9M | 0.9M | 0.9M |
| Kerékbázis | 1.9M | 1.9M | 1.9M | 1.9M | 2.24M |
| Belső fordulási sugár | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Külső fordulási sugár | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.35M | 2.5M |
| Utazási sebesség (berakva) | 3,5KM/H | 3,5KM/H | 3,5KM/H | 3,5KM/H | 3,5KM/H |
| Utazási sebesség (megnövelt) | 0.8 KM/Ó | 0.8 KM/Ó | 0.8 KM/Ó | 0.8 KM/Ó | 0.8 KM/Ó |
| Fel/Le sebesség | 3-5M/PERC | 3-5M/PERC | 3-5M/PERC | 3-5M/PERC | 3-5M/PERC |
| Osztályozhatóság | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Meghajtó Gumiabroncsok | φ381 × 127 mm | φ381 × 127 mm | φ381 × 127 mm | φ381 × 127 mm | φ381 × 127 mm |
| Hajtás motorok | 24V 3,3KW | 24V 3,3KW | 24V 4,5KW | 24V 4,5KW | 24V 4,5KW |
| Emelő motor | 24V 3,3KW | 24V 3,3KW | 24V 4,5KW | 24V 4,5KW | 24V 4,5KW |
| Akkumulátor | 4×6V/200AH | 4×6V/200AH | 4×6V/200AH | 4×6V/200AH | 4×6V/260AH |
| Töltő | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Súly | 2066 kg | 2208 kg | 2506 kg | 2900 kg | 3570 kg |
Népszerű tags: önjáró ollós emelőplatform, Tajvan, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, testreszabott, kedvezmény, árajánlat, alacsony ár, raktáron
Egy pár
Movale emelőplatformKövetkező
nemAkár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése










